Alès – Argelès – Castelnau - Graulhet – Montpellier – Narbonne - Nîmes -
Liste des joueurs inscrits par l'intermédiaire du site sur les centres suivants : Alès - Argelès - Béziers - Castelnau - Montpellier - Nîmes
Les joueurs en bleu en table fixe
| NOM et PRENOM | CLUB | SERIE | Centre choisi |
| NEGRE Jean | I07 | 1B | ARGELES |
| ROUSSEAU Bertrand | I10 | 2A | MONTPELLIER |
| BASUIAU Nadine | I04 | 2B | MONTPELLIER |
| TOUATY Fabrice | I07 | 2B | ARGELES |
| BONNET Mélanie | B23 | 3A | NARBONNE |
| CONGRAS Pierre | I15 | 3A | CASTELNAU |
| MAILHE Annie | I03 | 3A | NARBONNE |
| ORHNIAL Jean-Marc | I07 | 3A | ARGELES |
| BASUIAU Jacques | I04 | 3B | MONTPELLIER |
| BOBILLO Alain | I06 | 3B | NÎMES |
| CERNEAUX Marie-Annick | I04 | 3B | MONTPELLIER |
| DAUSSEUR Alain | I19 | 3B | ARGELES |
| MAUREL Véronique | I04 | 3B | MONTPELLIER |
| MOREL Marie-Madeleine | I17 | 3B | CASTELNAU |
| PREFAUT Elisabeth | I04 | 3B | MONTPELLIER |
| ROUGEOT Annie | I03 | 3B | NARBONNE |
| CASTERAN Serge | B29 | 4A | NARBONNE |
| DELMAS Lucette | X01 | 4A | NARBONNE |
| GEUBEL Marie-Louise | I07 | 4A | ARGELES |
| GRESS Katia | I10 | 4A | MONTPELLIER |
| JOGUET Jean-Luc | I14 | 4A | CASTELNAU |
| MACQUET Véronique | I07 | 4A | ARGELES |
| MARY Claude | I06 | 4A | NÎMES |
| NOEL Michèle | I17 | 4A | CASTELNAU |
| WINNINGER Christine | I04 | 4A | MONTPELLIER |
| ALAIS Jocelyne | I17 | 4B | CASTELNAU |
| BROTONS Cathy | I08 | 4B | CASTELNAU |
| CHABANON Janyne | I17 | 4B | CASTELNAU |
| DELON Dominique | I14 | 4B | NÎMES |
| DERRUAU Dominique | I04 | 4B | MONTPELLIER |
| ETHEVE Nicole | I17 | 4B | CASTELNAU |
| FINES Thérèse | I21 | 4B | NARBONNE |
| LABERGERE Sylvie | X01 | 4B | NARBONNE |
| THIRY Michèle | B29 | 4B | NARBONNE |
| SAQUET Huguette | I21 | 4B | NARBONNE |
| BERNAL Anne-Marie | I21 | 4C | NARBONNE |
| DE POTTER Serge | I21 | 4C | NARBONNE |
| DOLYAIS Michel | I19 | 4C | ARGELES |
| FLORET Claudette | I14 | 4C | CASTELNAU |
| FROMENTAL Claudie | I14 | 4C | NÎMES |
| HENRY Eve | I17 | 4C | CASTELNAU |
| PAILHES Robert | I04 | 4C | MONTPELLIER |
| AURIOL Maryse | I21 | 4D | NARBONNE |
| BALLESTER Esther | I21 | 4D | NARBONNE |
| BLANC Martine | I21 | 4D | NARBONNE |
| BOUET Séverine | I10 | 4D | CASTELNAU |
| HURE Rosanna | I20 | 4D | ARGELES |
| LEIGNADIER | I19 | 4D | ARGELES |
| LE LURON Michèle | I15 | 4D | CASTELNAU |
| MATAIX Jacqueline | I17 | 4D | CASTELNAU |
| URBAN Pascal | I06 | 4D | NÎMES |
| ALRIC René | I03 | 5A | NARBONNE |
| BASCOUL Brigitte | I10 | 5A | CASTELNAU |
| BLANCHARD Chantal | I21 | 5A | NARBONNE |
| BOUSQUET Monique | I06 | 5A | NÎMES |
| CHEVALLIER Madeleine | I06 | 5A | NÎMES |
| DEBRAY Michèle | I15 | 5A | CASTELNAU |
| GASSET Sylvie | I24 | 5A | MONTPELLIER |
| MOLAS Ginette | I21 | 5A | NARBONNE |
| APOSTOLIDES Claude | I14 | 5B | CASTELNAU |
| BARRERE Jeannine | I06 | 5B | NÎMES |
| BENOIT Bernadette | I06 | 5B | NÎMES |
| BERTHOULY Annie | I17 | 5B | CASTELNAU |
| BOUVIE Régine | I24 | 5B | MONTPELLIER |
| COULON Gilberte | I17 | 5B | CASTELNAU |
| COULET Amy | I13 | 5B | CASTELNAU |
| GAINE Chantal | I04 | 5B | MONTPELLIER |
| IVORRA Michèle | I10 | 5B | CASTELNAU |
| JONQUAIS Nicole | I19 | 5B | ARGELES |
| LE DUIGO Josiane | I14 | 5B | CASTELNAU |
| PICHERY Claude | I13 | 5B | CASTELNAU |
| TRAUCOU Monique | I14 | 5B | NÎMES |
| DORIENT Denis | I03 | 5C | NARBONNE |
| PAULY Myriam | I13 | 5C | CASTELNAU |
| WEBER Mickaël | I06 | 5C | NÎMES |
| BARBARY Sylvia | I21 | 5D | NARBONNE |
| BARRERE Jean-Claude | I06 | 5D | NÎMES |
| MAHE Mireille | I00 | 5? | CASTELNAU |
| MALROUX Solange | I26 | 5D | NARBONNE |
| MERCADIER Michèle | I00 | 5D | CASTELNAU |
| VIESTE Monique | I21 | 5D | NARBONNE |
| BETREMIEUX Christine | I13 | 6A | CASTELNAU |
| BETTON Claudine | I17 | 6A | CASTELNAU |
| CELDRAN Francine | I13 | 6A | CASTELNAU |
| CHATELET Marie-Josée | I21 | 6A | NARBONNE |
| OBLETTE Giselle | I03 | 6A | NARBONNE |
| ARTIGUES Isabelle | I00 | 7 | CASTELNAU |
