Joueurs inscrits au championnat régional du comité (dimanche 15 février 2026), classés par série puis ordre alphabétique
| NOM et PRENOM | CLUB | SERIE | Repas |
| COSTA Jean-Yves | I06 | 1A | |
| SEGUIER Pascal | I04 | 1A | |
| NEGRE Jean | I07 | 1B | X |
| BASUIAU Nadine | I04 | 2B | X |
| DERRUAU Michel | I04 | 2B | X |
| SAGNAT Jacques | I04 | 2B | |
| TOUATY Fabrice | I07 | 2B | |
| BONNET Mélanie | B23 | 3A | X |
| CONGRAS | I15 | 3A | |
| MAILHE Annie | I03 | 3A | |
| MATTERA Cécile | I10 | 3A | |
| ROUGEOT Annie | I03 | 3A | |
| SEGUIER Martine | I04 | 3A | |
| BASUIAU Jacques | I04 | 3B | X |
| MAUREL Véronique | I04 | 3B | |
| BONNOT François | I07 | 4A | |
| FABRE Jocelyne | I19 | 4A | X |
| GEUBEL Marie-Louise | I07 | 4A | X |
| DELFORGE Jean | I19 | 4B | X |
| DERRUAU Dominique | I04 | 4B | X |
| FINES Thérèse | I21 | 4B | |
| SAQUET Huguette | I21 | 4B | |
| TOUCHET Flavie | I26 | 4B | |
| BERNAL Anne-Marie | I21 | 4C | |
| ALLEN David | I03 | 4D | |
| BALLESTER Esther | I21 | 4D | |
| GERVASI Carole | I06 | 4D | |
| LE LURON Michèle | I15 | 4D | |
| BLANC Martine | I21 | 4D | |
| VILA Marie-José | I10 | 4D | |
| DEULOFEU Christiane | I15 | 5A | |
| GASSET Sylvie | I24 | 5A | |
| HUSELSTEIN Véronique | I04 | 5A | |
| LEFEVRE Huguette | I15 | 5A | |
| MOLAS Ginette | I21 | 5A | |
| RADONDE Marie-José | I19 | 5A | X |
| TENA Danièle | I19 | 5A | |
| ARNAUD Aurore | I24 | 5B | X |
| BOUVIE Régine | I24 | 5B | X |
| GAINE Chantal | I04 | 5B | X |
| LIBRA Lysiane | I04 | 5B | X |
| ALEMANY Marie-Agnès | I10 | 5C | |
| MAUBAYOU André | I07 | 5C | X |
| VIESTE Monique | I21 | 5D | |
| CAMBIEN Nathalie | I24 | 6A | X |
| OBLETTE Giselle | I03 | 6A | X |
| BOESCH Christine | I10 | 6B | |
| YAKOUBALY Fakrou | I24 | 6B | X |
| BAROUKH Fanny | I07 | 6D | |
