Voici la liste des joueurs inscrits sur les 7 centres d'Alès, Argelès, Béziers, Castelnau, Graulhet, Lattes et Nîmes participant au TH2 pour les qualifications des V,D,R du samedi 25 novembre :
Tables fixes en bleu
| Alès (30 places) | Argelès (40 places) | Béziers |
Castelnau (30 places) reste 1 place |
| NEGRE Jean I07 1B | MAILHE Annie I03 3A | VIGROUX Patrick I04 1A | |
| HENON Yves I07 2B | ROUGEOT Annie I03 3B | ||
| BASSERES Louis I07 3A | FINES Thérèse I21 4B | BASUIAU Nadine I04 2B | |
| ORHNIAL Jean-Marc I07 3A | MALROUX Solange I26 4B | DERRUAU Michel I04 2B | |
| DAUSSEUR Alain I19 3B | SAQUET Huguette I21 4B | SAGNA Jacques I04 2B | |
| GARAU Catherine I07 4A | AURIOL Maryse I21 4C | CONGRAS Pierre I15 3A | |
| GEUBEL Marie-Louise I07 4A | BERNAL Anne-Marie I21 4C | BASCOU Bernard I13 3B | |
| MACQUET Véronique I07 4A | BLANC Martine I21 4C | MOREL Marie-Mad. I17 3B | |
| MONTAGNE Marie-Rose I20 4A | DE POTTER Serge I21 4C | BASUIAU Jacques I04 3B | |
| FERRER Jeanne I20 4B | BALLESTER Esther I21 4D | VIGROUX Nicole I04 3B | |
| HURE Rosanna I20 4D |
MARCOS Dominique I03 4D |
JOGUET Jean-Luc I14 4A | |
| CARRETERO Claudine S29 5A | ALRIC René I03 5A | NOEL Michèle I17 4A | |
| PRATS Marie-Claude I20 5B | BLANCHARD Chantal I21 5A | CHABANON Janyne I17 4B | |
| COMTE Maryse I20 5C | RAYNAUD Marie-Claude I21 5A | DERRUAU Dominique I04 4B | |
| CALDERE Gaby I20 6A | ETHEVE Nicole I17 4B | ||
| FRANZAK Monique I07 6A | BOUILLOT Marie-Antoinette I03 5C | BLACHE Jean-Luc I13 4C | |
| GARAU Bernard I07 6A | GALAU Michelle I03 5C | HENRY Eve I17 4C | |
| HAMEL Mireille I20 6A | OBLETTE Giselle I03 6A | BOUET Séverine I10 4D | |
| LEVESQUE Jacqueline I20 6A | FLORET Claudette I14 4D | ||
| BAROUKH Fanny I07 6D | MATAIX Jacqueline I17 4D | ||
| BERTHOULY Annie I17 5B | |||
| BOYER Claudine I04 5B | |||
| COULET Annie I13 5B | |||
| COULON Gilberte I17 5B | |||
| GAINE Chantal I04 5B | |||
| ALAIS Jocelyne I17 5C | |||
| MAHE Mireille I00 5D | |||
| MERCADIER Michèle I00 5D | |||
| CELDAN Albertine I13 6A | |||
| PICHERY Claude I13 6A | |||
| Graulhet (16 places) | Lattes (24 places) COMPLET | Nîmes (28 places) | XXXXXXXXXX |
| COSTE Denis I06 1A | |||
| CERNEAUX Marie-Annick I04 3B | LE DUIGO Josiane I14 5B | ||
| PREFAUT Elisabeth I04 3B | FROMENTAL Claudie I04 4C | ||
| WINNINGER Christine I04 4A | DELON Dominique I14 4B | ||
| ARNAUD Laurent I24 4B | TRAUCOU Monique I14 5B | ||
| BROTONS Cathie I08 4B | MARY Claude I06 4A | ||
| CABANE Josette I08 4C | URBAN Pascal I06 4D | ||
| BROTONS Odile I08 4D | WEBER Mickaël I06 5C | ||
| LE LURON Michèle I15 4D | |||
| LEVY Marie-Jo I04 4D | |||
| MOUZARD Chantal F29 4D | |||
| VILA Marie-José I10 4D | |||
| BASCOUL Brigitte I05 5A | |||
| DEBRAY Michèle I15 5A | |||
| ROUQUETTE Michel I24 5A | |||
| APOSTOLIDES Claude I14 5B | |||
| ARNAUD Aurore I24 5B | |||
| BOUFFLERS Annick I10 5B | |||
| BOUVIE Régine I24 5B | |||
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | IVORRA Michèle I10 5B | ||
| LE DUIGO Josiane I14 5B | |||
| ALEMANY Marie--Agnès I10 5C | |||
| RENIER Marie-Claude I10 5C | |||
| BERTUCCI Michel I08 6B | |||
| MENAGER Marie-Christine I14 6D | |||
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | |||
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | |||
| ----------------- ----------------- | |||
| Centre de Graulhet | |||
| ------------- --------------- | |||
| --- --- --- --- --- --- --- - | |||
